HJL系列线性关节模组
新品上市• 专为人形机器人应用研发,提供定制化服务
• 集行星滚柱丝杠、电机、编码器、拉压力传感器于一体
• 强大推力,性能强劲,可靠性高
• 精巧结构设计,稳定性高
• 多种规格,快速组装人形机器人,大幅缩短开发周期
推荐应用场景具体案例 >
广泛应用于人形机器人、双足机器人、 大负载仿生机器人等
- 8000N最大推力
- 400mm/s最大速度
- 96mm最大行程
- 5000rpm最大转速
全新工艺,匠心独具
解决机器人在更多复杂工作环境的适应性和稳定性
技术参数
规格参数
项目 | 单位 | HJL08 | HJL12 | HJL15 |
机械参数 | ||||
丝杠类型 | -- | 线性行星滚柱丝杠 | 线性行星滚柱丝杠 | 线性行星滚柱丝杠 |
导程 | mm | 3.5 | 2 / 5 | 2 / 6.5 |
最大推力 | N | 600 | 4000 | 8000 |
最大速度 | mm/s | 300 | 120 / 300 | 120 / 400 |
最大行程 | mm | 38 | 72 | 96 |
伺服系统 | ||||
额定电压 | VDC | 48 | 48 | 48 |
额定电流 | A(rms) | 4 | 9.2 | 25.3 |
额定转速 | rpm | 5000 | 3500 | 3500 |
峰值转矩 | N·m | 0.9 | 4 | 11.5 |
绝对值编码器 | Bit | 17/16位多圈 | ||
通讯协议 | -- | EtherCAT / CANopen | ||
外形尺寸 | ||||
最大直径 | mm | 49 | 62 | 86 |
最大长度 | mm | 139.9 | 226.9 | 286.6 |
关节重量 | kg | <0.6 | <1.7 | <3.3 |
其他 | ||||
传感器类型 | 拉压力传感器 | |||
IP等级 | IP40 | |||
工作环境 | 运行温度:0~40°C(-40~60°C可选),存贮温度:-40~80°C ,环境湿度: 90%相对湿度(无冷凝) |
注: 提供OEM/ODM定制化服务,如您有其它技术要求,请联系我们咨询。
HJL系列线性关节模组型号说明
HJL | 12.5.72 | -4KN300 | -MA1716 | -D7 | E | -RevB1 | |||
系列 | 丝杠参数 | 模组参数 | 绝对值编码器 | 驱动器型号 | 默认通讯配置 | 版本号 | |||
型号 | 导程 | 行程 | 最大推力 | 最大速度 | |||||
线型关节 | 08 | 3.5 | 38 | 600N | 300 | S:单圈/M:多圈 A:绝对值 17/16编码器分辨率位数 |
D7:DGT D8:DGB |
E: EtherCAT C:CANopen R: 485通讯 |
B1:设计版本号 |
12 | 2 | 72 | 4000N | 120 | |||||
5 | 72 | 4000N | 300 | ||||||
15 | 2 | 96 | 8000N | 120 | |||||
6.5 | 96 | 8000N | 400 |
示例示例型号: