体积小,输出力矩大,开放灵活,散热性和精度好
设计结构紧凑,集成一体化执行器,满足对高扭矩、功率密度大的需求
SHD系列智能执行器主要分为:SHD14B、SHD17B、SHD20B及更多型号敬请期待...
规格参数
设计图纸
相关文档下载
参数类型 | 单位 | SHD14B | SHD17B | SHD20B | SHD14B2 |
基本性能 | |||||
平均负载转矩 | Nm | 11 | 39 | 49 | 11 |
最大瞬时转矩 | Nm | 54 | 110 | 147 | 54 |
额定转速 | rpm | 29.7 | 19.8 | 29 | 29.7 |
最大转速 | rpm | 42.5 | 28.7 | 35 | 42.5 |
定位精度 | 度 | 0.001 | |||
电气性能 | |||||
额定电流 | A | 4.2 | 5.7 | 6 | 4.2 |
峰值电流 | A | 10.5 | 14.25 | 15 | 10.5 |
工作电压 | V | 48 | |||
输出功率 | W | 118 | 148 | 200 | 118 |
通讯协议 | -- | Ethercat/Canopen | |||
机械性能 | |||||
直径 | mm | 70 | 80 | 90 | 70 |
长度 | mm | 75 | 82.1 | 88 | 93 |
重量 | kg | 1.07 | 1.458 | 2.2 | 1.5 |
减速比 | -- | 101 | 101 | 101 | 101 |
抱闸 | -- | 无 | 无 | 无 | 有 |
绝对值编码器 | Bit | 16位单圈/16位多圈绝对值(可选20000P/R增量编码器) | |||
温/湿度 | |||||
工作温度 | -- | 0 - 50℃ | |||
湿度 | -- | 90%相对湿度(非冷凝) | |||
环境要求 | |||||
IP等级 | -- | IP54 |
支持电话:0755-26712958 工作日 8:30-18:00
联系地址:深圳市南山区南岗第二工业园12栋5楼
市场合作:info@techservo.com
购买咨询:sales@techservo.com
Copyright © 2008 - 2022 Techsoft Robots. All Rights Reserved. 泰科智能 版权所有. 粤ICP备09089119号 在线留言网站地图
微信咨询