有效载荷 3.0 kg
最大范围 ±734.3 mm
重复精度 ±0.05 mm
细节体现品质苛求
轻便 更有成本优势
更高自由度
可搭配不同平台的视觉与夹爪更高可扩展性
七自由度 高柔顺关节更灵敏的力矩感知
采用更新一代力矩传感器TechSoft TB7-R3
更灵活 更自由 重复精度±0.05mm 适用于高精度复杂性任务产品技术图纸
TB7-R3资料下载
重复定位精度 | ±0.05mm |
环境湿度 | 25-85%(无冷凝) |
环境温度 | -20-45℃ |
功耗 | 400w(普通工况下) |
额定寿命 | 30000h |
协同操作 | 根据IOS10218-1:2011进行协同操作,具备“安全适用的受监控停止”“拖动示教”以及“功率与力限制”等协作机器人安全功能 |
自由度 | 7 |
工作半径 | 734.3mm |
负载 | 3kg |
编程 | 在7寸触摸屏示教器的图形用户界面上进行 |
安装方式 | 任意角度 |
防护等级 | IP54 |
噪音 | ≤60dB |
通讯协议 | EtherCAT |
供电电源 | DC 48V |
重量 | 18kg |
材料 | 铝合金 |
占地面积 | Φ195mm |
工作范围 | 最大速度 | |
J1 | ±175° | 150°/s |
J2 | ±175° | 150°/s |
J3 | ±175° | 180°/s |
J4 | ±175° | 180°/s |
J5 | ±175° | 180°/s |
J6 | ±175° | 180°/s |
J7 | ±175° | 300°/s |
末端速度 | ≤1.5m/s |
I/0电源输出 | 电流输出 | EtherCAT输出 |
24V | 1A | 1路 |
尺寸 | 460*220*420mm |
重量 | 10Kg |
连接线长度 | 6m |
颜色 | 灰色 |
通讯协议 | Ethernet , Modbus-RTU/TCP |
供电电源 | 100-240VAC,50 - 60Hz |
防护等级 | IP54 |
尺寸 | 265*185*50mm | |
重量 | 1kg | |
显示器 | 7寸电阻式液晶触控屏 | |
连接线长度 | 6m | |
防护等级 | IP54 | |
颜色 | 黑色 |
普通I/O | 安全I/O | |
数字量输入 | 16 | 16 |
数字量输出 | 16 | 16 |
I/O电源 | 24V 5A |
联系我们
支持电话:0755-26712958 工作日 8:30-18:00
联系地址:深圳市南山区南岗第二工业园12栋5楼
市场合作:info@techservo.com
购买咨询:sales@techservo.com
微信咨询
电话联系
咨询热线